Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 33 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 26 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 40 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 63 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 86 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 202 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 216 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 225 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 251 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 315 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 283 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 259 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 251 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 254 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 187 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 142 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 210 0,00%
JUMLAH 3043 0,00%
BELUM MENGISI 346 0,00%
TOTAL 3389 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Sumberan RT.02.RW.03 Desa Rejomulyo kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
Desa : Rejomulyo
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon : 081330885939
Email : kantordesarejomulyo@gmail.com