Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 37 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 30 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 42 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 64 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 92 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 194 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 221 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 223 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 241 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 330 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 286 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 254 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 256 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 258 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 187 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 148 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 211 0,00%
JUMLAH 3074 0,00%
BELUM MENGISI 338 0,00%
TOTAL 3412 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Sumberan RT.02.RW.03 Desa Rejomulyo kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
Desa : Rejomulyo
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon : 081330885939
Email : kantordesarejomulyo@gmail.com