Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 30 0,87%
2 2 s/d 4 Tahun 39 1,13%
3 5 s/d 9 Tahun 42 1,22%
4 10 s/d 14 Tahun 75 2,18%
5 15 s/d 19 Tahun 93 2,71%
6 20 s/d 24 Tahun 182 5,29%
7 25 s/d 29 Tahun 230 6,69%
8 30 s/d 34 Tahun 230 6,69%
9 35 s/d 39 Tahun 232 6,75%
10 40 s/d 44 Tahun 333 9,69%
11 45 s/d 49 Tahun 299 8,70%
12 50 s/d 54 Tahun 235 6,84%
13 55 s/d 59 Tahun 262 7,62%
14 60 s/d 64 Tahun 265 7,71%
15 65 s/d 69 Tahun 198 5,76%
16 70 s/d 74 Tahun 154 4,48%
17 Di atas 75 Tahun 221 6,43%
JUMLAH 3120 90,75%
BELUM MENGISI 318 9,25%
TOTAL 3438 90,75%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Sumberan RT.02.RW.03 Desa Rejomulyo kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
Desa : Rejomulyo
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon : 081330885939
Email : kantordesarejomulyo@gmail.com